复试名单公示(第二批) | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 100565006009826 | 李佳瑞 | 63 | 77 | 115 | 126 | 381 |
2 | 105595210004555 | 聂子怡 | 54 | 71 | 131 | 121 | 377 |
3 | 100565000101948 | 王佳慧 | 48 | 76 | 121 | 131 | 376 |
4 | 101405008007208 | 李修平 | 50 | 69 | 115 | 139 | 373 |
5 | 102005210909595 | 郑名君 | 53 | 78 | 114 | 126 | 371 |
6 | 101405008007035 | 魏建苹 | 50 | 69 | 117 | 134 | 370 |
7 | 107185616016331 | 江怡馨 | 64 | 69 | 124 | 113 | 370 |
8 | 100535210110034 | 朱怡航 | 56 | 69 | 123 | 121 | 369 |
9 | 100565006009825 | 闫佳琪 | 57 | 78 | 115 | 118 | 368 |
10 | 106355332030953 | 陈馨 | 58 | 69 | 106 | 134 | 367 |
11 | 106515030503039 | 刘海宁 | 53 | 66 | 125 | 121 | 365 |
12 | 101835218203394 | 胡艺博 | 56 | 72 | 106 | 131 | 365 |
13 | 101405008007356 | 刘依彤 | 49 | 68 | 112 | 136 | 365 |
14 | 100565031918226 | 张玙璠 | 57 | 73 | 116 | 118 | 364 |
15 | 107185347108726 | 王思梦 | 55 | 64 | 131 | 113 | 363 |
16 | 105205666614109 | 倪小艳 | 40 | 62 | 132 | 128 | 362 |
复试时间: 笔试2025年4月16日(周三)8:30-10:30(考生需提前15分钟到考场签到) 面试2025年4月16日(周三)13:30开始 复试地点: 笔试:沙河校区 待定 面试:沙河校区文理楼C座605(WLC-605) 面试候场:WLC-626、WLC-632 请以上考生保持手机畅通,注意通知。笔试与面试时,带齐所有材料的原件。 |
|||||||
备复试名单公示 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 101405008007008 | 夏帅 | 59 | 68 | 99 | 135 | 361 |
2 | 101655000003054 | 周佳怡 | 55 | 72 | 117 | 116 | 360 |
3 | 102005212216661 | 高子轶 | 44 | 61 | 127 | 127 | 359 |
4 | 106355332030898 | 刘贝贝 | 63 | 76 | 104 | 116 | 359 |
5 | 102005212216726 | 王林娟 | 60 | 75 | 116 | 108 | 359 |
6 | 105595210001443 | 陈汝桐 | 53 | 72 | 112 | 122 | 359 |
7 | 106355332030880 | 万川源 | 55 | 73 | 120 | 110 | 358 |
8 | 106515030506045 | 罗义杰 | 60 | 69 | 119 | 109 | 357 |
9 | 101405008007252 | 罗佳昕 | 52 | 69 | 97 | 139 | 357 |
10 | 106355332030807 | 周熙 | 49 | 76 | 117 | 114 | 356 |
11 | 101655000003090 | 薛梅玲 | 45 | 72 | 128 | 110 | 355 |